资环学院关于本科生课程考勤情况的公示
            (2020-2021学年第二学期第8-9周)
            全院本科生:
            根据《关于2020-2021学年第一学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经辅导员和学习部抽查,现将2020-2021学年第二学期第8-第9周本科生课程考勤情况通报如下:
            
             
              
               | 学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 | 备注 | 
              
               | 2019302050067 | 王悦然 | 4月12日 | 流体力学 | 3 | 
 | 
              
               | 2019302050169 | 马恩桥 | 4月12日 | 流体力学 | 3 | 
 | 
              
               | 2019302050225 | 陈雨桥 | 4月12日 | 流体力学 | 3 | 
 | 
              
               | 2019302050243 | 李博闻 | 4月12日 | 流体力学 | 3 | 
 | 
              
               | 2019302050253 | 李烨 | 4月12日 | 流体力学 | 3 | 
 | 
              
               | 2020302051156 | 何奇 | 4月12日 | 高等数学 | 3 | 
 | 
              
               | 2018302050125 | 汪业旭 | 4月13日 | 区域分析与规划 | 3 | 
 | 
              
               | 2018302050158 | 黄万全 | 4月13日 | 区域分析与规划 | 3 | 
 | 
              
               | 2020302051033 | 冯家豪 | 4月14日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051043 | 李文庆 | 4月14日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051067 | 仝佳佳 | 4月14日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051134 | 刘珏麟 | 4月14日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051157 | 陈哲 | 4月14日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051177 | 其美拉宗 | 4月14日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051156 | 何奇 | 4月14日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2019302050116 | 王骆桐 | 4月16日 | 环境工程原理 | 3 | 
 | 
              
               | 2019302050179 | 潘绍楚 | 4月16日 | 环境工程原理 | 3 | 
 | 
              
               | 2019302050243 | 李博闻 | 4月16日 | 环境工程原理 | 3 | 
 | 
              
               | 2020302051043 | 李文庆 | 4月19日 | 高等数学 | 3 | 
 | 
              
               | 2020302051067 | 仝佳佳 | 4月19日 | 高等数学 | 3 | 
 | 
              
               | 2020302051151 | 郑逸阳 | 4月19日 | 高等数学 | 3 | 
 | 
              
               | 2018302050094 | 惠奕涵 | 4月20日 | 遥感地学分析 | 3 | 
 | 
              
               | 2018302050137 | 朱丽云 | 4月20日 | 遥感地学分析 | 3 | 
 | 
              
               | 2018302050191 | 曹明洋 | 4月20日 | 遥感地学分析 | 3 | 
 | 
              
               | 2018302050199 | 姜楠 | 4月20日 | 遥感地学分析 | 3 | 
 | 
              
               | 2018302050286 | 姚远 | 4月20日 | 遥感地学分析 | 3 | 
 | 
              
               | 2018302050301 | 易烜枭 | 4月20日 | 遥感地学分析 | 3 | 
 | 
              
               | 2018302050319 | 谢普凯提 | 4月20日 | 遥感地学分析 | 3 | 
 | 
              
               | 2019302050230 | 祝康平 | 4月21日 | 城市地理学 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051096 | 黄自力 | 4月21日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051126 | 刘立成 | 4月21日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051132 | 奉友佳 | 4月21日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051142 | 李伊娆 | 4月21日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051156 | 何奇 | 4月21日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
              
               | 2020302051161 | 杨宇婷 | 4月21日 | 大学物理 | 2 | 
 | 
             
            
            
            注:45分钟为一个学时
            如对公示名单有异议请于4月29日17:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:3233024880@qq.com。
            特此公示
            
            
            
            资环院开云app官网入口办公室
            
            2021年4月27日