(2021-2022学年第一学期第六、七周)
            全院本科生:
            根据《关于2021-2022学年第一学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2021-2022学年第一学期第六、七周本科生课程考勤情况通报如下:
            
             
              
               | 学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 | 
              
               | 2021302051219 | 段宏远 | 10月22日 | 军事理论与训练 | 迟到 | 
              
               | 2021302051135 | 曹格华 | 10月22日 | 军事理论与训练 | 迟到 | 
              
               | 2021302051133 | 谭洪昕 | 10月18日 | 思想道德与法治 | 迟到 | 
              
               | 2021302051071 | 欧阳超越 | 10月18日 | 思想道德与法治 | 迟到 | 
              
               | 2021302051183 | 冉烫 | 10月18日 | 思想道德与法治 | 迟到 | 
              
               | 2021302051215 | 高广垚 | 10月18日 | 思想道德与法治 | 迟到 | 
              
               | 2021302051238 | 许超彬 | 10月18日 | 思想道德与法治 | 迟到 | 
              
               | 2021302051134 | 罗锦薇 | 10月18日 | 思想道德与法治 | 迟到 | 
              
               | 2020335550104 | 何舜楠 | 10月14日 | 卫星导航原理 | 3 | 
              
               | 2019302050163 | 杨晨 | 10月18日 | 环境微生物学 | 迟到 | 
              
               | 2019302050252 | 张文博 | 10月18日 | 环境微生物学 | 迟到 | 
              
               | 2019302050268 | 郑诚越 | 10月18日 | 环境微生物学 | 3 | 
              
               | 2019302050001 | 柳云腾 | 10月18日 | 土地评价 | 2 | 
              
               | 2019302050094 | 冒周舟 | 10月18日 | 土地评价 | 2 | 
              
               | 2019302050267 | 薛晓艳 | 10月18日 | 土地评价 | 2 | 
              
               | 2019302050220 | 许澎 | 10月18日 | 土地评价 | 迟到 | 
              
               | 2019302050208 | 邹文风 | 10月18日 | 土地评价 | 迟到 | 
              
               | 2019302050068 | 付白杨 | 10月18日 | 土地评价 | 2 | 
              
               | 2019302050214 | 李宜凡 | 10月18日 | 土地评价 | 2 | 
              
               | 2019302050128 | 杨钧雅 | 10月18日 | 土地评价 | 2 | 
             
            
            注:45分钟为一个学时
            已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除,如对公示名单有异议请于10月30日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:3233024880@qq.com。
            资环院开云app官网入口办公室
            2021年10月25日