全院本科生:
            根据《关于2021-2022学年第二学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2021-2022学年第二学期第二、三周本科生课程考勤情况通报如下:
            
             
              
               | 学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 | 
              
               | 2021302051205 | 潘哲然 | 3月1日 | 马克思主义基本原理 | 1 | 
              
               | 2021302051201 | 陈耀文 | 3月2日 | 线性代数 | 1 | 
              
               | 2019302050205 | 姑丽孜巴 | 3月1日 | 环境生物学 | 1 | 
              
               | 2020335550104 | 何舜楠 | 2月28日 | 地图学A | 3 | 
              
               | 2020335550104 | 何舜楠 | 3月3日 | 地图学A | 2 | 
              
               | 2020302051134 | 刘珏麟 | 2月23日 | 地籍测量与地籍管理 | 3 | 
              
               | 2020302051134 | 刘珏麟 | 2月24日 | 土地经济学 | 2 | 
              
               | 2020302051034 | 李良宇 | 2月28日 | 土地信息系统 | 1 | 
              
               | 2021302051219 | 段宏远 | 2月24日 | 高等数学 | 3 | 
              
               | 2021302051014 | 朱林龙 | 3月2日 | 线性代数 | 3 | 
              
               | 2021302051017 | 卢灿秋 | 3月2日 | 线性代数 | 3 | 
              
               | 2021302051039 | 刘纪斌 | 3月2日 | 线性代数 | 3 | 
              
               | 2021302051082 | 谭新成 | 3月2日 | 线性代数 | 3 | 
              
               | 2021302051104 | 于泰祥 | 3月2日 | 线性代数 | 3 | 
              
               | 2021302051141 | 金品一 | 3月2日 | 线性代数 | 3 | 
              
               | 2021302051170 | 田诗语 | 3月2日 | 线性代数 | 3 | 
              
               | 2021302051215 | 高广垚 | 3月2日 | 线性代数 | 3 | 
              
               | 2021302051225 | 陆锦芃 | 3月2日 | 线性代数 | 3 | 
              
               | 2021302051238 | 许超彬 | 3月2日 | 线性代数 | 3 | 
             
            
            注:45分钟为一个学时
            已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除,如对公示名单有异议请于3 月 11 日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:3233024880@qq.com。
            
            资源与环境科学学院开云app官网入口办公室
            2022年 3 月10日