全院本科生:
            根据《关于2021-2022学年第二学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2021-2022学年第二学期第四、五周本科生课程考勤情况通报如下:
            
             
              
               | 学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 | 
              
               | 2019302050209 | 曹暄 | 2022.3.9 | 地质地貌学 | 3 | 
              
               | 2020302051123 | 李佳奇 | 2022.3.10 | 遥感概论 | 3 | 
              
               | 2020302051134 | 刘珏麟 | 2022.3.7 | 遥感概论 | 3 | 
              
               | 2021302051092 | 王子 | 2022.3.8 | 马克思主义基本原理 | 3 | 
              
               | 2021302051112 | 陈昌序 | 2022.3.8 | 马克思主义基本原理 | 迟到 | 
              
               | 2021302051043 | 吴黎思旗 | 2022.3.8 | 高等数学B2 | 1 | 
              
               | 2021302051122 | 张珅豪 | 2022.3.8 | 马克思主义原理 | 迟到 | 
              
               | 2021302051102 | 张业军 | 2022.3.8 | 马克思主义原理 | 迟到 | 
              
               | 2021302051018 | 安宇轩 | 2022.3.7 | 高等数学B2 | 迟到 | 
              
               | 2021302051125 | 邵瑜 | 2022.3.11 | 无机及分析化学C | 迟到 | 
              
               | 2021302051041 | 沈成智 | 2022.3.8 | 马克思主义原理 | 3 | 
              
               | 2019302050139 | 赵丽双 | 3月15日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 迟到 | 
              
               | 2019302050187 | 斯拉吉丁·麦麦提 | 3月15日 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 
              
               | 2020335550103 | 黄桂森 | 3月10日 | 地理信息系统原理 | 2 | 
              
               | 2020302051067 | 仝佳佳 | 3月11日 | 遥感概论 | 3 | 
              
               | 2021302051018 | 安宇轩 | 3月18日 | 无机与分析化学 | 3 | 
              
               | 2020335550104 | 何舜楠 | 3月17日 | 地信原理 | 3 | 
              
               | 2021302051150 | 王君玉 | 3月18日 | 大学物理D1 | 1 | 
             
            
            注:45分钟为一个学时
            已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除,如对公示名单有异议请于 3 月 25 日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:3233024880@qq.com。
            资环院开云app官网入口办公室
            2022年 3月 22 日