根据《关于做好2021年度武汉大学优秀共青团员、优秀共青团干部、先进团支部、五四红旗团支部评选表彰工作的通知》要求,经个人申请、团支部推荐、院团委全委会讨论通过,拟推荐冉煜熙等14名同学为2021年度“武汉大学优秀共青团员”申报人选,唐伟平等8名同学为2021年度“武汉大学优秀共青团干部”申报人选,经团支部申请、院团委全委会讨论通过,拟推荐2019级环境科学团支部等4个团支部为2021年度“武汉大学先进团支部”申报团支部。现将具体名单公示如下:
            
            “武汉大学优秀共青团员”拟推荐名单(排名不分先后):
            
             
              
               | 姓名 | 团支部 | 入团时间 | 年度团员教育评议结果 | 年度志愿服务时长 | 所获得院级及以上奖励 | 是否提出入党申请 | 年度必修课和专业选修课不及格情况 | 
              
               | 冉煜熙 | 2019级地理信息科学二团支部 | 2014.6 | 优秀 | 107.2 | 校社会实践先进个人 | 是 | 无 | 
              
               | 高焌棋 | 2019级环科团支部 | 2014.5 | 优秀 | 48.6 | 院级优秀团干 | 是 | 无 | 
              
               | 范祎童 | 2020级地基人文团支部 | 2013.2 | 优秀 | 128.1 | 校三好学生 | 是 | 无 | 
              
               | 黄舒媛 | 2020级地理信息科学一团支部 | 2016.5 | 优秀 | 45.3 | 数学建模全国三等奖 | 是 | 无 | 
              
               | 程巧 | 2020级地理信息科学二团支部 | 2017.12 | 优秀 | 21.6 | 院“文体才艺之星” | 是 | 无 | 
              
               | 徐雅婷 | 2020级地理信息科学一团支部 | 2014.11 | 优秀 | 21.2 | 院优秀志愿者 | 是 | 无 | 
              
               | 阿依佐合热•买买提 | 2020级地理信息科学二团支部 | 2014.12 | 优秀 | 20 | 校青创营三等奖 | 是 | 无 | 
              |
              
               | 王馨茹 | 理科试验班空间信息与资源环境2105团支部 | 2016.8 | 优秀 | 22.7 | 院羽毛球赛女单亚军 | 是 | 无 | 
              
               | 汪懿 | 环境工程专业2019级硕士研究生团支部 | 2009.4 | 优秀 | 80.6 | 院研会优秀个人 | 是 | 无 | 
              
               | 庄静 | 土地资源管理专业2019级硕士研究生团支部 | 2011.5 | 优秀 | 80.5 | 校优秀新生奖学金 | 是 | 无 | 
              
               | 刘玮 | 地理学2020级硕士研究生团支部 | 2011.1 | 优秀 | 87.2 | 校学业奖学金 | 是 | 无 | 
              
               | 周荷欣 | 资源与环境(测工)2021级硕士研究生团支部 | 2014.5 | 优秀 | 28 | 国家励志奖学金 | 是 | 无 | 
              
               | 林斐菲 | 土地资源管理2021级硕士研究生团支部 | 2012.12 | 优秀 | 35 | 国家奖学金 | 是 | 无 | 
              
               | 杨显曾(校直推) | 土地资源管理2021级硕士研究生团支部 | 2012.12 | 优秀 | 研支团 | 校优秀毕业生 | 是 | 无 | 
             
            
            
            
            “武汉大学优秀共青团干部”拟推荐名单(排名不分先后):
            
             
              
               | 姓名 | 团支部 | 团干部 任职 | 团干部 任职时间 | 年度团员教育 评议结果 | 年度志愿 服务时长 | 所获得院级 及以上奖励 | 是否提出 入党申请 | 年度必修课和 专业选修课 不及格情况 | 团支部 民主评议结果 | 
              
               | 唐伟平 | 2019级环境工程团支部 | 团支部副书记 | 2020.8至今 | 优秀 | 69.2 | 校学生社团活动积极分子 | 是 | 无 | 21/29 | 
              
               | 杨钧雅 | 2019级土地资源管理团支部 | 院学生团委副书记 | 2021.5至今 | 优秀 | 47.2 | 长江电力奖学金 | 是 | 无 | 29/29 | 
              
               | 陈鹏州 | 2020级地理信息科学一团支部 | 团支部书记 | 2021.9至今 | 优秀 | 108.4 | 院优秀志愿者 | 是 | 无 | 27/28 | 
              
               | 张玉宇 | 2020级地理信息科学一团支部 | 院青协副会长 | 2021.5至今 | 优秀 | 58.7 | 校优秀学生 | 是 | 无 | 28/28 | 
              
               | 曹敏雪 | 资源与环境(测工)2021级硕士研究生团支部 | 团支部书记 | 2021.9至今 | 优秀 | 7个月(研支团) | 校优秀学生干部 | 是 | 无 | 33/36 | 
              
               | 赵兵兵 | 地理学2020级硕士研究生团支部 | 主席团成员 | 2021.5至今 | 优秀 | 25 | 校优秀研究生 | 是 | 无 | 20/20 | 
              
               | 冒周舟 | 2019级土地资源管理团支部 | 校大学生文化艺术中心负责人 | 2021.6至今 | 优秀 | 21.8 | 院优秀共青团员 | 是 | 无 | 29/29 | 
              
               | (校直推) | 
              
               | 石昊 | 2021级环境类博士研究生团支部 | 校青年研究中心副主任 | 2021.6至今 | 优秀 | 20 | 院优秀共产党员 | 是 | 无 | 15/15 | 
              
               | (校直推) | 
             
            
            
            
            
            “武汉大学先进团支部”拟推荐名单(排名不分先后):
            
             
              
               
                | 团支部 | 成立及换届 时间 | 团员 团干部 录入情况 | 2021年度团支部 “对标定级”结果 | 团支部 年度志愿 服务总时长 | 年度 团日活动 次数 | 团支部特色活动 | 
               
                | 2019级环境科学团支部 | 2020.08.19 2021.06.20 | 全部录入 | 四星级 | 108.04 | 7 | “争做新时代环保人”系列活动 | 
               
                | 2019级地理科学基地班团支部 | 2020.8.20 2021.9.1 | 全部录入 | 四星级 | 36.3 | 8 | 党史学习教育 | 
               
                | 土地资源管理2020级硕士研究生团支部 | 2020.10.23 2021.10.14 | 全部录入 | 四星级 | 20 | 4 | “撕名牌”团建活动 | 
               
                | 地理学专业2020级硕士研究生团支部 | 2020.10.23 2021.10.10 | 全部录入 | 四星级 | 80 | 4 | “弘扬抗疫精神展现青年力量” | 
              
             
             
            
            如对以上名单有异议,请于2022年4月13日24:00前向院团委反映,反映问题要实事求是。
            联系人:华翔
            联系电话:027-68778284
            联系邮箱:whuzhtwzzb@163.com
            特此公示
            
            共青团开云电竞官方网委员会
            2022年4月10日