根据《关于2022-2023学年第二学期本科生课程考勤管理的通知》要求,经学生会学习部汇总,现将2022-2023学年第二学期第十三、十四周本科生课程考勤情况通报如下:
           
            
             
              | 学号 | 姓名 | 日期 | 课程名 | 旷课学时 | 
             
              | 2021302051158 | 张佳璐 | 2023/5/10 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051122 | 向健聪 | 2023/5/10 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051151 | 於伟豪 | 2023/5/10 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051024 | 邓艺文 | 2023/5/10 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051104 | 唐婉仪 | 2023/5/10 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051008 | 郑翰林 | 2023/5/11 | 无机及分析化学C | 3 | 
             
              | 2022302051036 | 李文韬 | 2023/5/11 | 无机及分析化学C | 3 | 
             
              | 2022302051047 | 覃海涛 | 2023/5/11 | 无机及分析化学C | 3 | 
             
              | 2022302051132 | 孙旭阳 | 2023/5/11 | 无机及分析化学C | 3 | 
             
              | 2022301051177 | 何一朵 | 2023/5/11 | 无机及分析化学C | 3 | 
             
              | 2022302051202 | 阿克卓力 | 2023/5/11 | 无机及分析化学C | 3 | 
             
              | 2022302051206 | 艾尼卡尔 | 2023/5/11 | 无机及分析化学C | 3 | 
             
              | 2022312051072 | 陈静怡 | 2023/5/11 | 无机及分析化学C | 3 | 
             
              | 2021302051158 | 张佳璐 | 2023/5/17 | 高等数学B2 | 3 | 
             
              | 2021302051046 | 林佳瑶 | 2023/5/17 | 高等数学B2 | 3 | 
             
              | 2022302051034 | 唐永康 | 2023/5/17 | 高等数学B2 | 3 | 
             
              | 2022302051175 | 黄心怡 | 2023/5/17 | 高等数学B2 | 3 | 
             
              | 2022302051198 | 海依那尔·夏力哈尔 | 2023/5/17 | 高等数学B2 | 3 | 
             
              | 2022302051202 | 阿克卓力·克艾西 | 2023/5/17 | 高等数学B2 | 3 | 
             
              | 2022302051017 | 刘铖 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051028 | 陈果 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051034 | 唐永康 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051037 | 刘威宏 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051039 | 黄海欣 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051048 | 钟意才 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051058 | 时昂 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051088 | 任海坤 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051112 | 彭冬明 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051132 | 孙旭阳 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051213 | 穆再排尔·吐尔洪江 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051200 | 艾力西尔·西尔扎提 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051211 | 珍嘎拉宗 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051201 | 藏登 | 2023/5/18 | 线性代数B | 3 | 
             
              | 2022302051151 | 於伟豪 | 2023/5/19 | 高等数学B2 | 3 | 
             
              | 2022302051123 | 邱桐 | 2023/5/19 | 高等数学B2 | 3 | 
             
              | 2022302051058 | 时昂 | 2023/5/19 | 高等数学B2 | 3 | 
             
              | 2022302051067 | 陈云玮 | 2023/5/19 | 高等数学B2 | 3 | 
             
              | 2022302051095 | 杨卓凡 | 2023/5/19 | 高等数学B2 | 3 | 
            
           
           注:45分钟为一个学时
           已交《缺勤课程内容报告》的同学,将会在学期末缺勤课时清算中统一扣除。如对公示名单有异议请于5月24日24:00前向学院学生会学习部反馈,联系邮箱:whuzhxuexi@163.com。
           资环院开云app官网入口办公室
           2023年5月22日